| Descripción del producto | Panasonic AJ-HPX2100 - Videocámara con tarjeta de memoria P2 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | Aprox. 13.7 x 20.9 x 31.7 cm |
| Peso | 4.5 kg |
| Formato de grabación | Formato DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DV conmutable |
| Resolución del sensor | CCD 2/3 pulgadas X 3s |
| Resolución efectiva del sensor | Vídeo: Full HD |
| Sistema óptico | |
| Sesibilidad | F10 |
| Luminosidad mínima | ganancia digital +20dB, ganancia mixta de línea +6dB) |
| Video S/N | 54 dB (estándar)0,0007 lx (F1,4, súper ganancia +48dB, súper |
| Resolución horizontal | 700 líneas (en el estándar central) |
| Entrada de Genlock | BNC |
| Salida de monitor | BNC |
| Salida de video | BNC, HD-SDI, SD-SDI |
| Entrada de TC | BNC |
| Salida de TC | BNC |
| Entrada de audio | XLR 3 pines x 2 (CH1/CH2) LINE/MIC/MIC |
| MIC IN | XLR 5 pines |
| Entrada de Inalámbrico | 25 pines, D-SUB, -40 dBu |
| Salida de audio | XLR 5-pines, equilibrado, impedancia baja, -3/0/+4 dBu seleccionable |
| Salida de auriculares | Mini jack estéreo x 2 |
| Entrada de DC | XLR 4 pines x 1, DC12V (11 a 17V) |
| Salida de DC | 4 pines, DC12V (11 a 17V), máx. 1,5A |
| Lentes | 12 pines |
| EVF | 20 pines |
| USB (2.0) | Host: 4 pines (Tipo A), DISPOSITIVO: 4 pines (Tipo B) |
| ECU | 10 pines (para AJ-RC10G) |
