Vídeo estudio portátil
| Descripción del producto | Datavideo HS2000 - Vídeo Estudio Portátil |
| Formato de vídeo | HD 1920x1080i and 1280x720p |
| Entradas | 4 x HD-SDI & 1 x DVI-D o 3 x HD-SDI & 2 x DVI-D. |
| Salidas | 2 x HD-SDI & 1 x HD-YUV HD |
| Monitor | Multi-imagen de 17” que visualiza cada una de las 6 señales, preview y program |
| Entradas de micrófono | 4 entradas de micrófono XLR o entrada de Audio Línea |
| Características | Reloj Digital incluído y 5 logos memorizables. |
| Función Lumakey para titulado | |
| Función PiP (Picture in Picture) | |
| Sistema de Intercom cableado con petaca para 5 cámaras con 5 equipos de auriculares y señalizaciones TALLY LIGHT de doble color | |
| Incorpora TBC y frame synchronizers en todas las entradas | |
| Diseñado para un arranque y paro rápido de todo el sistema | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 52 x 50 x 16.5 cm |
| Peso | 17 kg |
